VALTINSU
EVMOTO – oficialus VALTINSU platintojas Lietuvoje. Penki elektriniai bekelės motociklai nuo 1 199 € iki 4 099 €.

Visi modeliai
5 modeliai
VALTINSU EM-51 199 €Įprasta kaina 1 599 €Žema 72 cm sėdynė, 14″ ir 12″ ratai, 65 km/h. Skirtas paaugliams nuo 13 metų ir žemesniems suaugusiems. Juoda arba raudona.Nuo 13 metų · 2 spalvos
VALTINSU EM-5 Pro1 599 €Įprasta kaina 1 899 €17″ priekinis ratas, 80 cm sėdynė ir 5 600 W piko galia. 83 km/h, iki 95 km vienu įkrovimu. Juoda su raudona arba neoninė žalia.Dvi spalvos
VALTINSU EM-5 Ultra2 199 €Įprasta kaina 2 499 €72 V ir 8 000 W piko galia, 90 km/h, iki 120 km. Samsung elementų baterija, atbulinė pavara ir anglies pluošto rašto apdaila.Atbulinė pavara
VALTINSU EM-232 179 €Dideli 19″ ir 17″ ratai, 81 cm sėdynė ir vos 59,5 kg. Lengviausias suaugusiųjų modelis: 70 km/h, iki 80 km.Lengviausias suaugusiųjų
VALTINSU EM-264 099 €Aliuminio 6061 rėmas, 294 N·m ir 2,36 kWh baterija, kuri pasikrauna per 2 valandas. 90 km/h, iki 120 km, iki 200 kg apkrovos.Įkrovimas per 2 val.
Miškas, smėlis, sniegas




Kurį modelį rinktis?
Paaugliui nuo 13 metų arba žemesniam raiteliui
VALTINSU EM-5 · 1 199 €Žema 72 cm sėdynė, raiteliams nuo 122 iki 180 cm ūgio, trys greičio režimai nuo 36 km/h.
Pirmam suaugusiojo krosui
VALTINSU EM-5 Pro · 1 599 €Pilno dydžio 17″ priekinis ratas, 5 600 W ir 83 km/h, dvi spalvos. Rekomenduojama nuo 18 metų.
Kam reikia daugiausia greičio ir nuotolio
VALTINSU EM-5 Ultra · 2 199 €8 000 W, 90 km/h ir iki 120 km vienu įkrovimu, atbulinė pavara manevrams.
Aukštam raiteliui, kuris nori lengvo motociklo
VALTINSU EM-23 · 2 179 €Dideli 19″ ir 17″ ratai, 81 cm sėdynė, vos 59,5 kg ir 70 mm eigos galinė pakaba.
Sunkesniam raiteliui ir tiems, kas nenori laukti įkrovimo
VALTINSU EM-26 · 4 099 €Aliuminio rėmas, iki 200 kg apkrovos, 8 500 W ir įkrovimas per 2 valandas. Nuo 18 metų.
Palyginimas
| Modelis | EM-5 | EM-5 Pro | EM-5 Ultra | EM-23 | EM-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaina | 1 199 € (įprasta kaina 1 599 €) | 1 599 € (įprasta kaina 1 899 €) | 2 199 € (įprasta kaina 2 499 €) | 2 179 € | 4 099 € |
| Piko galia | 3 840 W | 5 600 W | 8 000 W | 4 000 W | 8 500 W |
| Vardinė galia | 1 200 W | 2 500 W | 3 000 W | 2 500 W | 3 000 W |
| Maks. sukimo momentas | 200 N·m | 240 N·m | 275 N·m | 250 N·m | 294 N·m |
| Įsibėgėjimas (gamintojo duom.) | 5 s | 4,8 s | 4 s | 4 s | 3 s |
| Baterija | 48 V / 23,4 Ah (1,12 kWh) | 60 V / 27 Ah (1,62 kWh) | 72 V / 25 Ah (1,8 kWh), Samsung elementai | 60 V / 27 Ah (1,62 kWh) | 73,8 V / 32 Ah (2,36 kWh), Trijų komponentų ličio jonų |
| Įkroviklis | 48 V / 5 A, CE sertifikuotas | 67,2 V / 5 A, CE sertifikuotas | 84 V / 5 A, CE sertifikuotas | 67,2 V / 5 A, CE sertifikuotas | 1,2 kW CAN įkroviklis |
| Įkrovimo laikas | 7–8 val. | 7–8 val. | 7–8 val. | 6–7 val. | 2 val. |
| Maks. greitis | 65 km/h | 83 km/h | 90 km/h | 70 km/h | 90 km/h |
| Greičio režimai | 36 / 52 / 65 km/h | 42 / 64 / 83 km/h | 48 / 68 / 90 km/h + atbulinė | 25 / 45 / 70 km/h | – |
| Nuotolis (gamintojo duom.) | 80 km | 95 km | 120 km | 80 km | 120 km |
| Maks. įkalnė | 40° | 45° | 45° | 40° | 45° |
| Valdiklio maks. srovė | 70 A | 80 A | 80 A | 100 A | 100 A |
| Pavara | Grandinė | Grandinė | Grandinė | Grandinė | Grandinė |
| Rėmas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Aliuminio lydinys 6061 |
| Ratai | 14″ priekyje / 12″ gale | 17″ priekyje / 14″ gale | 17″ priekyje / 14″ gale | 19″ priekyje / 17″ gale | 70/100-19 priekyje / 80/90-18 gale |
| Priekinė pakaba | Hidraulinė šakė, 150 mm eiga | Hidraulinė šakė, 150 mm eiga | Hidraulinė šakė, 150 mm eiga | Hidraulinė šakė, 150 mm eiga | Dviguba hidraulinė šakė |
| Galinė pakaba | Reguliuojamas oro amortizatorius, 40 mm eiga | Reguliuojamas oro amortizatorius, 50 mm eiga | Reguliuojamas oro amortizatorius, 50 mm eiga | Galinis amortizatorius, 70 mm eiga | Vienas hidraulinis amortizatorius |
| Atsparumas vandeniui | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX4 | IPX6 |
| Sėdynės aukštis | 72 cm | 80 cm | 80 cm | 81 cm | 81 cm |
| Ratų bazė | 110 cm | 106 cm | 106 cm | 106 cm | 123,5 cm |
| Vairo plotis | 69 cm | 69 cm | 69 cm | 78 cm | 78 cm |
| Maks. apkrova | 110 kg | 130 kg | 130 kg | 120 kg | 200 kg |
| Matmenys (I × P × A) | 1550 × 680 × 940 mm | 1670 × 700 × 1050 mm | 1670 × 700 × 1050 mm | 1730 × 765 × 1080 mm | 1825 × 780 × 1085 mm |
| Svoris (neto) | 57 kg | 65 kg | 65 kg | 59,5 kg | 72 kg |
| Amžius | nuo 13 m. | nuo 18 m. | nuo 16 m. | nuo 16 m. | nuo 18 m. |
| Rekomenduojamas ūgis | 122–180 cm | 149–192 cm | 149–192 cm | 162+ cm | 162+ cm |
| Įranga | Kvadratinis LED žibintas, VA LCD ekranas, garso signalas | Kvadratinis LED žibintas, VA LCD ekranas, garso signalas | Kvadratinis LED žibintas, VA LCD ekranas, garso signalas, atbulinė pavara | Kvadratinis 60 V / 5 W žibintas, 35H VA ekranas | Kvadratiniai žibintai, LCD ekranas, veidrodėliai |
| Sertifikatai | CE / UL / GCC | CE / UL / GCC | CE / UL / GCC | – | – |
Visų VALTINSU modelių specifikacijos pagal gamintojo duomenis.
Paklauskite apie motociklą
Atsakome tą pačią darbo dieną. Galite rašyti ir tiesiai:info@evmoto.lt · +370 604 15002