VALTINSU
EVMOTO is the official VALTINSU distributor in Lithuania. Five electric off-road bikes from €1,199 to €4,099.

Every model
5 models
VALTINSU EM-5€1,199Regular price €1,599A low 72 cm seat, 14″ and 12″ wheels and 65 km/h. Built for riders from 13 and for shorter adults. Black or red.From age 13 · 2 colours
VALTINSU EM-5 Pro€1,599Regular price €1,899A 17″ front wheel, 80 cm seat and 5,600 W peak power. 83 km/h and up to 95 km per charge. Black and red, or neon lime.Two colours
VALTINSU EM-5 Ultra€2,199Regular price €2,49972 V and 8,000 W peak, 90 km/h and up to 120 km. A Samsung-cell battery, a reverse gear and a carbon-pattern finish.Reverse gear
VALTINSU EM-23€2,179Big 19″ and 17″ wheels, an 81 cm seat and just 59.5 kg. The lightest adult model: 70 km/h and up to 80 km.Lightest adult bike
VALTINSU EM-26€4,099A 6061 aluminium frame, 294 N·m and a 2.36 kWh battery that charges in 2 hours. 90 km/h, up to 120 km and a 200 kg load limit.Charges in 2 h
Forest, sand and snow




Which model should I choose?
A teenager from 13, or a shorter rider
VALTINSU EM-5 · €1,199A low 72 cm seat for riders 122–180 cm tall, with three speed modes starting at 36 km/h.
A first full-size adult dirt bike
VALTINSU EM-5 Pro · €1,599A 17″ front wheel, 5,600 W and 83 km/h, in two colours. Recommended from 18.
The most speed and range
VALTINSU EM-5 Ultra · €2,1998,000 W, 90 km/h and up to 120 km per charge, with a reverse gear for manoeuvring.
A tall rider who wants a light bike
VALTINSU EM-23 · €2,179Big 19″ and 17″ wheels, an 81 cm seat, just 59.5 kg and 70 mm of rear travel.
Heavier riders, and anyone who hates waiting to charge
VALTINSU EM-26 · €4,099An aluminium frame, a 200 kg load limit, 8,500 W and a 2-hour charge. From 18.
Comparison
| Model | EM-5 | EM-5 Pro | EM-5 Ultra | EM-23 | EM-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | €1,199 (regular price €1,599) | €1,599 (regular price €1,899) | €2,199 (regular price €2,499) | €2,179 | €4,099 |
| Peak power | 3,840 W | 5,600 W | 8,000 W | 4,000 W | 8,500 W |
| Rated power | 1,200 W | 2,500 W | 3,000 W | 2,500 W | 3,000 W |
| Max torque | 200 N·m | 240 N·m | 275 N·m | 250 N·m | 294 N·m |
| Acceleration (maker’s figure) | 5 s | 4.8 s | 4 s | 4 s | 3 s |
| Battery | 48 V / 23.4 Ah (1.12 kWh) | 60 V / 27 Ah (1.62 kWh) | 72 V / 25 Ah (1.8 kWh), Samsung cells | 60 V / 27 Ah (1.62 kWh) | 73.8 V / 32 Ah (2.36 kWh), Ternary lithium-ion |
| Charger | 48 V / 5 A, CE certified | 67.2 V / 5 A, CE certified | 84 V / 5 A, CE certified | 67.2 V / 5 A, CE certified | 1.2 kW CAN charger |
| Charging time | 7–8 h | 7–8 h | 7–8 h | 6–7 h | 2 h |
| Top speed | 65 km/h | 83 km/h | 90 km/h | 70 km/h | 90 km/h |
| Speed modes | 36 / 52 / 65 km/h | 42 / 64 / 83 km/h | 48 / 68 / 90 km/h + reverse | 25 / 45 / 70 km/h | – |
| Range (maker’s figure) | 80 km | 95 km | 120 km | 80 km | 120 km |
| Max climb | 40° | 45° | 45° | 40° | 45° |
| Controller max current | 70 A | 80 A | 80 A | 100 A | 100 A |
| Drive | Chain | Chain | Chain | Chain | Chain |
| Frame | Steel | Steel | Steel | Steel | 6061 aluminium alloy |
| Wheels | 14″ front / 12″ rear | 17″ front / 14″ rear | 17″ front / 14″ rear | 19″ front / 17″ rear | 70/100-19 front / 80/90-18 rear |
| Front suspension | Hydraulic fork, 150 mm travel | Hydraulic fork, 150 mm travel | Hydraulic fork, 150 mm travel | Hydraulic fork, 150 mm travel | Dual hydraulic fork |
| Rear suspension | Adjustable air shock, 40 mm travel | Adjustable air shock, 50 mm travel | Adjustable air shock, 50 mm travel | Rear shock, 70 mm travel | Single hydraulic shock |
| Water resistance | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX4 | IPX6 |
| Seat height | 72 cm | 80 cm | 80 cm | 81 cm | 81 cm |
| Wheelbase | 110 cm | 106 cm | 106 cm | 106 cm | 123.5 cm |
| Handlebar width | 69 cm | 69 cm | 69 cm | 78 cm | 78 cm |
| Max load | 110 kg | 130 kg | 130 kg | 120 kg | 200 kg |
| Size (L × W × H) | 1550 × 680 × 940 mm | 1670 × 700 × 1050 mm | 1670 × 700 × 1050 mm | 1730 × 765 × 1080 mm | 1825 × 780 × 1085 mm |
| Weight (net) | 57 kg | 65 kg | 65 kg | 59.5 kg | 72 kg |
| Age | from 13 | from 18 | from 16 | from 16 | from 18 |
| Recommended rider height | 122–180 cm | 149–192 cm | 149–192 cm | 162+ cm | 162+ cm |
| Equipment | Square LED headlight, VA LCD display, horn | Square LED headlight, VA LCD display, horn | Square LED headlight, VA LCD display, horn, reverse gear | Square 60 V / 5 W headlight, 35H VA display | Square headlights, LCD display, mirrors |
| Certificates | CE / UL / GCC | CE / UL / GCC | CE / UL / GCC | – | – |
Specifications of every VALTINSU model, from the maker’s data.
Ask us about a bike
We answer the same working day. You can also write directly:info@evmoto.lt · +370 604 15002